BLOG  

〜2002 BP’s Hawks戦 観戦記〜本編はこちらから
2002 BP’s PROBASEBALL WATCHING LIST
オープン戦
3月20日(水) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 1−3 0勝1敗
3月21日(木) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 1−2 0勝2敗
3月23日(土) GIANTS vs HAWKS 東京ドーム 8−0 1勝2敗
オープン戦観戦成績 1勝2敗 勝率.333
公式戦
4月13日(土) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 6−3 1勝0敗
4月14日(日) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 7−17 1勝1敗
4月15日(月) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 12−9 2勝1敗
4月16日(火) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 5−4 3勝1敗
4月17日(水) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 6−2 4勝1敗
5月01日(水) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 11−6 5勝1敗
5月02日(木) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 2−3 5勝2敗
5月03日(金) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 1−2 5勝3敗
5月04日(土) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 2−8 5勝4敗
5月05日(日) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 0−4 5勝5敗
6月19日(水) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 9−5 6勝5敗
6月20日(木) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 4−5 6勝6敗
6月22日(土) FIGHTERS vs HAWKS 高松オリーブスタジアム 0−6 6勝7敗
7月16日(火) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 4−3 7勝7敗
7月17日(水) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 3−5 7勝8敗
7月18日(木) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 5−3 8勝8敗
7月26日(金) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 1−2 8勝9敗
7月27日(土) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 6−3 9勝9敗
7月28日(日) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 8−9 9勝10敗
8月05日(月) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 3−6 9勝11敗
8月06日(火) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 0−4 9勝12敗
8月07日(水) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 3−7 9勝13敗
8月20日(火) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 0−6 9勝14敗
8月21日(水) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 0−4 9勝15敗
8月31日(土) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 5−3 10勝15敗
9月01日(日) MARINES vs HAWKS 千葉マリンスタジアム 2−12 10勝16敗
9月09日(月) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 6−7 10勝17敗
9月11日(水) LIONS vs HAWKS 西武ドーム 11−3 11勝17敗
9月16日(月) HAWKS vs BLUEWAVE 福岡ドーム 0−4 11勝18敗
9月20日(金) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 8−1 12勝18敗
9月21日(土) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 1−1 12勝18敗1分
9月22日(日) FIGHTERS vs HAWKS 東京ドーム 0−1 12勝19敗1分
9月23日(月) BUFFALOES vs HAWKS 大阪ドーム 1−7 12勝20敗1分
公式戦観戦成績 12勝20敗1分 勝率.375
コスモスリーグ
10月14日(月) SEAREX vs HAWKS ベイスターズ練習場 3−0 1勝
10月23日(水) MARINES vs HAWKS ロッテ浦和球場 3−0 2勝
コスモスリーグ観戦成績 2勝0敗 勝率1.000